List of ORFs
| ORF | Gene Name | Upstream Motifs | Downstream motifs |
|---|---|---|---|
| YBR271W | 3 11 47 | ||
| YBR272C | HSM3 | 6 | |
| YBR273C | 6 | ||
| YBR274W | CHK1 | ||
| YBR275C | RIF1 | ||
| YBR276C | PPS1 | 2 11 | |
| YBR277C | |||
| YBR278W | DPB3 | 2 11 | 1 17 61 |
| YBR279W | PAF1 | 1 17 61 | 60 |
| YBR280C | 29 39 | 60 | |
| YBR281C | 1 4 5 22 26 48 62 | 29 39 | |
| YBR282W | MRPL27 | 1 4 5 22 26 48 62 | 6 59 |
| YBR283C | SSH1 | 1 4 9 47 61 69 | 6 59 |
| YBR284W | 1 4 9 47 61 69 | 10 21 27 28 47 51 | |
| YBR285W | 10 21 27 28 47 51 | 61 | |
| YBR286W | APE3 | 61 | 25 |
| YBR287W | 25 | 33 | |
| YBR288C | APM3 | 16 | 33 |
| YBR289W | SNF5 | 16 | 1 55 60 69 |
| YBR290W | BSD2 | 1 55 60 69 | |
| YBR291C | CTP1 | 43 66 68 | |
| YBR292C | |||
| YBR293W | 43 66 68 | 25 | |
| YBR294W | SUL1 | 25 | |
| YBR295W | PCA1 | ||
| YBR296C | PHO89 | ||
| YBR297W | MAL33 | ||
| YBR298C | MAL31 | ||
| YBR299W | MAL32 | ||
| YBR300C | |||
| YBR301W | DAN3 | ||
| YBR302C | COS2 | ||
| YCL076W | |||
| YCL073C | |||
| YCL069W | |||
| YCL068C | |||
| YCL067C | HMLALPHA2 | ||
| YCL066W | HMLALPHA1 | ||
| YCL065W | |||
| YCL064C | CHA1 | 1 3 6 9 10 16 31 | |
| YCL063W | 1 3 6 9 10 16 31 | ||
| YCL061C | MRC1 | ||
| YCL059C | KRR1 | ||
| YCL058C | FYV5 | ||
| YCL057C-A | 1 4 15 19 29 | ||
| YCL057W | PRD1 | 1 4 15 19 29 | |
| YCL056C | 11 22 26 | ||
| YCL055W | KAR4 | 11 22 26 | 2 6 8 9 16 19 29 54 |
| YCL054W | SPB1 | 2 6 8 9 16 19 29 54 | 14 59 |
| YCL052C | PBN1 | 11 14 59 66 | 14 59 |
