List of ORFs
| ORF | Gene Name | Upstream Motifs | Downstream motifs |
|---|---|---|---|
| YBL021C | HAP3 | 6 14 15 17 20 24 | |
| YBL020W | RFT1 | ||
| YBL019W | APN2 | ||
| YBL018C | POP8 | ||
| YBL017C | PEP1 | ||
| YBL016W | FUS3 | ||
| YBL015W | ACH1 | ||
| YBL014C | RRN6 | 19 | |
| YBL013W | FMT1 | 19 | 9 46 57 64 |
| YBL012C | |||
| YBL011W | SCT1 | 9 46 57 64 | 6 59 69 |
| YBL010C | 10 11 16 33 | 6 59 69 | |
| YBL009W | 10 11 16 33 | ||
| YBL008W | HIR1 | 59 | |
| YBL007C | SLA1 | 1 6 29 30 66 | 59 |
| YBL006C | 33 34 | 1 6 29 30 66 | |
| YBL005W | PDR3 | 33 34 | 59 |
| YBL004W | 59 | ||
| YBL003C | HTA2 | ||
| YBL002W | HTB2 | ||
| YBL001C | ECM15 | ||
| YBR001C | NTH2 | ||
| YBR002C | RER2 | 32 33 54 | |
| YBR003W | COQ1 | 32 33 54 | 6 59 |
| YBR004C | 6 59 | ||
| YBR005W | |||
| YBR006W | UGA2 | ||
| YBR007C | |||
| YBR008C | FLR1 | ||
| YBR009C | HHF1 | ||
| YBR010W | HHT1 | ||
| YBR011C | IPP1 | ||
| YBR012C | |||
| YBR013C | |||
| YBR014C | 59 | ||
| YBR015C | MNN2 | 1 5 24 25 50 52 58 66 70 | 59 |
| YBR016W | 1 5 24 25 50 52 58 66 70 | 6 | |
| YBR017C | KAP104 | 21 51 | 6 |
| YBR018C | GAL7 | 31 | 21 51 |
| YBR019C | GAL10 | 4 13 54 57 68 | 31 |
| YBR020W | GAL1 | 4 13 54 57 68 | 64 |
| YBR021W | FUR4 | 64 | |
| YBR022W | 6 | ||
| YBR023C | CHS3 | 9 12 14 16 19 21 30 47 51 66 | 6 |
| YBR024W | SCO2 | 9 12 14 16 19 21 30 47 51 66 | 6 59 |
| YBR025C | 1 7 10 14 21 33 | 6 59 | |
| YBR026C | MRF1' | 24 60 61 66 68 | 1 7 10 14 21 33 |
| YBR027C | |||
| YBR028C | 24 60 61 66 68 | ||
| YBR029C | CDS1 | 1 3 |
