MOTIF Detail
| CCGHVGGM | |
|---|---|
| Number: | 68 |
| Pattern: | CCGHVGGM |
| Location: | 5' |
| MCS: | 4.3 |
| Interpretation: | Novel: No cat |
ORFs containing this motif
| ORF | Gene | Direction | # Hits | Score |
|---|---|---|---|---|
| YBR115C | LYS2 | upstream | 2 | 73 |
| YIL118W | RHO3 | upstream | 1 | 42 |
| YBR137W | upstream | 1 | 42 | |
| YDL002C | NHP10 | upstream | 1 | 42 |
| YGL006W | PMC1 | upstream | 1 | 42 |
| YML098W | TAF13 | upstream | 1 | 42 |
| YGR019W | UGA1 | upstream | 1 | 42 |
| YBL034C | STU1 | upstream | 1 | 42 |
| YOL044W | PEX15 | upstream | 1 | 42 |
| YIL119C | RPI1 | upstream | 1 | 42 |
| YML099C | ARG81 | upstream | 1 | 42 |
| YDL001W | upstream | 1 | 42 | |
| YGL008C | PMA1 | upstream | 1 | 42 |
| YDR222W | upstream | 1 | 41 | |
| YER130C | upstream | 1 | 41 | |
| YGR079W | upstream | 1 | 41 | |
| YGR078C | PAC10 | upstream | 1 | 41 |
| YGR140W | CBF2 | upstream | 1 | 41 |
| YGR138C | TPO2 | upstream | 1 | 41 |
| YHR189W | upstream | 1 | 41 | |
| YJL194W | CDC6 | upstream | 1 | 41 |
| YJL196C | ELO1 | upstream | 1 | 41 |
| YJR060W | CBF1 | upstream | 1 | 41 |
| YOL027C | upstream | 1 | 41 | |
| YER131W | RPS26B | upstream | 1 | 41 |
| YHR188C | GPI16 | upstream | 1 | 41 |
| YDL215C | GDH2 | upstream | 1 | 41 |
| YBL102W | SFT2 | upstream | 1 | 41 |
| YBL103C | RTG3 | upstream | 1 | 41 |
| YBR050C | REG2 | upstream | 1 | 41 |
| YNL049C | SFB2 | upstream | 1 | 40 |
| YNL048W | ALG11 | upstream | 1 | 40 |
| YEL036C | ANP1 | upstream | 1 | 40 |
| YCL025C | AGP1 | upstream | 1 | 40 |
| YER067W | upstream | 1 | 40 | |
| YEL034W | HYP2 | upstream | 1 | 40 |
| YCL024W | KCC4 | upstream | 1 | 40 |
| YOR023C | AHC1 | upstream | 1 | 39 |
| YOR025W | HST3 | upstream | 1 | 39 |
| YHR128W | FUR1 | upstream | 1 | 39 |
| YGL092W | NUP145 | upstream | 1 | 39 |
| YBR136W | MEC1 | upstream | 1 | 39 |
| YBR026C | MRF1' | upstream | 1 | 39 |
| YNL160W | YGP1 | upstream | 1 | 38 |
| YBR019C | GAL10 | upstream | 1 | 38 |
| YIR035C | upstream | 1 | 38 | |
| YBR293W | upstream | 1 | 38 | |
| YBR291C | CTP1 | upstream | 1 | 38 |
| YOL136C | PFK27 | upstream | 1 | 38 |
| YBR020W | GAL1 | upstream | 1 | 38 |
| YGR249W | MGA1 | upstream | 1 | 37 |
| YOR140W | SFL1 | upstream | 1 | 34 |
| YOR138C | upstream | 1 | 34 | |
| YHR037W | PUT2 | upstream | 1 | 31 |
| YPL094C | SEC62 | upstream | 1 | 31 |
| YPL093W | NOG1 | upstream | 1 | 31 |
| YGR090W | upstream | 1 | 31 | |
| YBR117C | TKL2 | downstream | 2 | 73 |
| YOL045W | downstream | 1 | 42 | |
| YBL033C | RIB1 | downstream | 1 | 42 |
| YBR136W | MEC1 | downstream | 1 | 42 |
| YGR017W | downstream | 1 | 42 | |
| YBR052C | downstream | 1 | 41 | |
| YDL214C | PRR2 | downstream | 1 | 41 |
| YDR221W | downstream | 1 | 41 | |
| YOL026C | downstream | 1 | 41 | |
| YJR059W | PTK2 | downstream | 1 | 41 |
| YER066W | downstream | 1 | 40 | |
| YHR127W | downstream | 1 | 39 | |
| YGL093W | SPC105 | downstream | 1 | 39 |
| YBR028C | downstream | 1 | 39 | |
| YBR135W | CKS1 | downstream | 1 | 39 |
| YOL135C | MED7 | downstream | 1 | 38 |
| YIR036C | downstream | 1 | 38 | |
| YNL161W | CBK1 | downstream | 1 | 38 |
| YGR248W | SOL4 | downstream | 1 | 37 |
| YGR089W | downstream | 1 | 31 | |
| YHR036W | downstream | 1 | 31 |
