MOTIF Detail
| CCGSnnnnnGVC | |
|---|---|
| Number: | 58 |
| Pattern: | CCGSnnnnnGVC |
| Location: | 5' |
| MCS: | 5 |
| Interpretation: | Novel: No cat |
ORFs containing this motif
| ORF | Gene | Direction | # Hits | Score |
|---|---|---|---|---|
| YLL027W | ISA1 | upstream | 2 | 64 |
| YDR158W | HOM2 | upstream | 1 | 41 |
| YIR007W | upstream | 1 | 40 | |
| YDR524C | AGE1 | upstream | 1 | 40 |
| YDR443C | SSN2 | upstream | 1 | 40 |
| YJL162C | upstream | 1 | 40 | |
| YPL061W | ALD6 | upstream | 1 | 40 |
| YOR375C | GDH1 | upstream | 1 | 40 |
| YOR035C | SHE4 | upstream | 1 | 40 |
| YOR036W | PEP12 | upstream | 1 | 40 |
| YOL117W | upstream | 1 | 40 | |
| YMR261C | TPS3 | upstream | 1 | 40 |
| YKR042W | UTH1 | upstream | 1 | 40 |
| YKL096W-A | CWP2 | upstream | 1 | 40 |
| YJR065C | ARP3 | upstream | 1 | 40 |
| YJL161W | upstream | 1 | 40 | |
| YIR006C | PAN1 | upstream | 1 | 40 |
| YIR033W | MGA2 | upstream | 1 | 40 |
| YGR097W | ASK10 | upstream | 1 | 40 |
| YGL008C | PMA1 | upstream | 1 | 40 |
| YGL006W | PMC1 | upstream | 1 | 40 |
| YGL089C | MF(ALPHA)2 | upstream | 1 | 40 |
| YER073W | ALD5 | upstream | 1 | 40 |
| YER012W | PRE1 | upstream | 1 | 40 |
| YDR525W-A | SNA2 | upstream | 1 | 40 |
| YDR444W | upstream | 1 | 40 | |
| YDR335W | MSN5 | upstream | 1 | 40 |
| YDR247W | upstream | 1 | 40 | |
| YDR279W | upstream | 1 | 40 | |
| YDR062W | LCB2 | upstream | 1 | 40 |
| YDL180W | upstream | 1 | 40 | |
| YCL021W-A | upstream | 1 | 40 | |
| YDR277C | MTH1 | upstream | 1 | 40 |
| YIR032C | DAL3 | upstream | 1 | 40 |
| YJL004C | SYS1 | upstream | 1 | 40 |
| YJR066W | TOR1 | upstream | 1 | 40 |
| YOL119C | MCH4 | upstream | 1 | 40 |
| YOR377W | ATF1 | upstream | 1 | 40 |
| YMR262W | upstream | 1 | 40 | |
| YJL003W | upstream | 1 | 40 | |
| YGL125W | MET13 | upstream | 1 | 39 |
| YOR226C | ISU2 | upstream | 1 | 39 |
| YNL046W | upstream | 1 | 39 | |
| YNL047C | upstream | 1 | 39 | |
| YOR227W | upstream | 1 | 39 | |
| YIR035C | upstream | 1 | 39 | |
| YGL071W | RCS1 | upstream | 1 | 38 |
| YNR016C | ACC1 | upstream | 1 | 37 |
| YNR017W | MAS6 | upstream | 1 | 37 |
| YJR121W | ATP2 | upstream | 1 | 37 |
| YJR119C | upstream | 1 | 37 | |
| YKR067W | GPT2 | upstream | 1 | 36 |
| YOR136W | IDH2 | upstream | 1 | 36 |
| YBR068C | BAP2 | upstream | 1 | 36 |
| YOR355W | GDS1 | upstream | 1 | 36 |
| YOR354C | MSC6 | upstream | 1 | 36 |
| YPR138C | MEP3 | upstream | 1 | 36 |
| YKR066C | CCP1 | upstream | 1 | 36 |
| YKL120W | OAC1 | upstream | 1 | 36 |
| YDR529C | QCR7 | upstream | 1 | 34 |
| YOR273C | TPO4 | upstream | 1 | 33 |
| YOR274W | MOD5 | upstream | 1 | 33 |
| YJL105W | SET4 | upstream | 1 | 32 |
| YBR015C | MNN2 | upstream | 1 | 31 |
| YBR016W | upstream | 1 | 31 | |
| YGR222W | PET54 | upstream | 1 | 30 |
| YOR108W | upstream | 1 | 30 | |
| YGR221C | TOS2 | upstream | 1 | 30 |
| YGR163W | GTR2 | upstream | 1 | 30 |
| YLL028W | TPO1 | downstream | 2 | 64 |
| YDR156W | RPA14 | downstream | 1 | 41 |
| YKL098W | downstream | 1 | 40 | |
| YGR096W | downstream | 1 | 40 | |
| YGL087C | MMS2 | downstream | 1 | 40 |
| YER157W | SEC34 | downstream | 1 | 40 |
| YER158C | downstream | 1 | 40 | |
| YER072W | VTC1 | downstream | 1 | 40 |
| YER011W | TIR1 | downstream | 1 | 40 |
| YDR334W | SWR1 | downstream | 1 | 40 |
| YDR246W | TRS23 | downstream | 1 | 40 |
| YDR119W | downstream | 1 | 40 | |
| YDR120C | TRM1 | downstream | 1 | 40 |
| YDR061W | downstream | 1 | 40 | |
| YDL181W | INH1 | downstream | 1 | 40 |
| YCL024W | KCC4 | downstream | 1 | 40 |
| YPL063W | downstream | 1 | 40 | |
| YKR041W | downstream | 1 | 40 | |
| YIR036C | downstream | 1 | 39 | |
| YGL126W | SCS3 | downstream | 1 | 39 |
| YGL073W | HSF1 | downstream | 1 | 38 |
| YOR134W | BAG7 | downstream | 1 | 36 |
| YKL121W | downstream | 1 | 36 | |
| YBR069C | TAT1 | downstream | 1 | 36 |
| YPR139C | VPS66 | downstream | 1 | 36 |
| YDR530C | APA2 | downstream | 1 | 34 |
| YJL106W | IME2 | downstream | 1 | 32 |
| YOR107W | RGS2 | downstream | 1 | 30 |
| YGR162W | TIF4631 | downstream | 1 | 30 |
