MOTIF Detail
| CGGnnnnnnnnnnnnnKCGV | |
|---|---|
| Number: | 50 |
| Pattern: | CGGnnnnnnnnnnnnnKCGV |
| Location: | 5' |
| MCS: | 5.4 |
| Interpretation: | Novel: No cat |
ORFs containing this motif
| ORF | Gene | Direction | # Hits | Score |
|---|---|---|---|---|
| YDL048C | STP4 | upstream | 2 | 72 |
| YDL047W | SIT4 | upstream | 2 | 72 |
| YJL083W | upstream | 1 | 40 | |
| YDR251W | PAM1 | upstream | 1 | 40 |
| YDR249C | upstream | 1 | 40 | |
| YDR051C | upstream | 1 | 40 | |
| YEL024W | RIP1 | upstream | 1 | 40 |
| YGL055W | OLE1 | upstream | 1 | 40 |
| YGL056C | SDS23 | upstream | 1 | 40 |
| YJL084C | upstream | 1 | 40 | |
| YBL101C | ECM21 | upstream | 1 | 40 |
| YBL099W | ATP1 | upstream | 1 | 40 |
| YOL131W | upstream | 1 | 40 | |
| YMR315W | upstream | 1 | 40 | |
| YEL025C | SRI1 | upstream | 1 | 40 |
| YNL271C | BNI1 | upstream | 1 | 40 |
| YPR006C | ICL2 | upstream | 1 | 40 |
| YLR443W | ECM7 | upstream | 1 | 39 |
| YBR015C | MNN2 | upstream | 1 | 39 |
| YJL158C | CIS3 | upstream | 1 | 39 |
| YNL074C | MLF3 | upstream | 1 | 39 |
| YKL151C | upstream | 1 | 39 | |
| YBL030C | PET9 | upstream | 1 | 39 |
| YKL150W | MCR1 | upstream | 1 | 39 |
| YBR016W | upstream | 1 | 39 | |
| YLR442C | SIR3 | upstream | 1 | 39 |
| YNL073W | MSK1 | upstream | 1 | 39 |
| YOR023C | AHC1 | upstream | 1 | 38 |
| YOR025W | HST3 | upstream | 1 | 38 |
| YGR258C | RAD2 | upstream | 1 | 38 |
| YGR260W | TNA1 | upstream | 1 | 38 |
| YGR138C | TPO2 | upstream | 1 | 38 |
| YGR140W | CBF2 | upstream | 1 | 38 |
| YBL050W | SEC17 | upstream | 1 | 38 |
| YMR251W-A | HOR7 | upstream | 1 | 38 |
| YBL051C | PIN4 | upstream | 1 | 38 |
| YNL327W | EGT2 | upstream | 1 | 37 |
| YNL328C | MDJ2 | upstream | 1 | 37 |
| YPR024W | YME1 | upstream | 1 | 37 |
| YPR023C | EAF3 | upstream | 1 | 37 |
| YOL081W | IRA2 | upstream | 1 | 36 |
| YPL075W | GCR1 | upstream | 1 | 36 |
| YMR181C | upstream | 1 | 36 | |
| YDR466W | upstream | 1 | 35 | |
| YDR465C | RMT2 | upstream | 1 | 35 |
| YPL089C | RLM1 | upstream | 1 | 33 |
| YPL088W | upstream | 1 | 33 | |
| YDR427W | RPN9 | upstream | 1 | 33 |
| YPL024W | NCE4 | upstream | 1 | 32 |
| YPL026C | SKS1 | upstream | 1 | 32 |
| YJR077C | MIR1 | upstream | 1 | 31 |
| YJR078W | BNA2 | upstream | 1 | 31 |
| YPR007C | SPO69 | downstream | 1 | 40 |
| YOL132W | downstream | 1 | 40 | |
| YDR052C | DBF4 | downstream | 1 | 40 |
| YMR314W | PRE5 | downstream | 1 | 40 |
| YNL270C | ALP1 | downstream | 1 | 40 |
| YBL029C-A | downstream | 1 | 39 | |
| YJL157C | FAR1 | downstream | 1 | 39 |
| YMR251W | downstream | 1 | 38 | |
| YOL082W | CVT19 | downstream | 1 | 36 |
| YMR182C | RGM1 | downstream | 1 | 36 |
| YPL076W | GPI2 | downstream | 1 | 36 |
| YDR425W | downstream | 1 | 33 |
