Gene Stats Detail
Summary
| count | total len | % cov | % gc | min len | max len | median len | mean len | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contig | 1 | 44227 | 100.00 | 24.04 | 44227 | 44227 | 44227.00 | 44227.00 |
| Gene | 8 | 16100 | 36.40 | 27.07 | 147 | 9043 | 793.50 | 2012.50 |
| Exon | 14 | 6246 | 14.12 | 28.99 | 11 | 1164 | 373.50 | 446.14 |
| Coding | 8 | 6246 | 14.12 | 28.99 | 147 | 1629 | 760.50 | 780.75 |
| Intergenic | 9 | 28127 | 63.60 | 22.31 | 245 | 5196 | 3951.00 | 3125.22 |
| 5' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 3' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
