Gene Stats Detail
Summary
| count | total len | % cov | % gc | min len | max len | median len | mean len | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contig | 174 | 4708151 | 97.35 | 50.76 | 521 | 304476 | 7479.50 | 27058.34 |
| Gene | 4481 | 4141077 | 85.48 | 51.89 | 60 | 5421 | 804.00 | 924.14 |
| Exon | 4481 | 4141077 | 85.48 | 51.89 | 60 | 5421 | 804.00 | 924.14 |
| Coding | 4481 | 4141077 | 85.48 | 51.89 | 60 | 5421 | 804.00 | 924.14 |
| Intergenic | 3712 | 702149 | 14.52 | 42.62 | 1 | 4860 | 103.00 | 189.16 |
| 5' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 3' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
