Gene Stats Detail
Summary
| count | total len | % cov | % gc | min len | max len | median len | mean len | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contig | 144 | 15425019 | 99.44 | 36.96 | 784 | 847813 | 47385.50 | 107118.19 |
| Gene | 5802 | 8887423 | 56.95 | 40.38 | 153 | 10491 | 1267.50 | 1531.79 |
| Exon | 5854 | 8869204 | 56.83 | 40.39 | 3 | 10491 | 1254.00 | 1515.07 |
| Coding | 5802 | 8868563 | 56.83 | 40.39 | 153 | 10491 | 1266.00 | 1528.54 |
| Intergenic | 5689 | 6677911 | 43.05 | 32.39 | 1 | 39151 | 679.00 | 1173.83 |
| 5' UTR | 1 | 641 | 0.00 | 44.73 | 641 | 641 | 641.00 | 641.00 |
| 3' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
