Gene Stats Detail
Summary
| count | total len | % cov | % gc | min len | max len | median len | mean len | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contig | 7 | 12220823 | 100.00 | 36.28 | 1249565 | 2336804 | 1602771.00 | 1745831.86 |
| Gene | 6312 | 8791142 | 71.88 | 37.43 | 42 | 12570 | 1170.00 | 1392.77 |
| Exon | 6667 | 8728914 | 71.37 | 37.46 | 1 | 12570 | 1104.00 | 1309.27 |
| Coding | 6312 | 8728914 | 71.39 | 37.46 | 42 | 12570 | 1164.00 | 1382.91 |
| Intergenic | 6244 | 3436749 | 28.12 | 33.31 | 1 | 16394 | 302.00 | 550.41 |
| 5' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 3' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
