Gene Stats Detail
Summary
| count | total len | % cov | % gc | min len | max len | median len | mean len | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contig | 127 | 14525295 | 99.63 | 33.14 | 1172 | 640265 | 71202.00 | 114372.40 |
| Gene | 6258 | 9108892 | 62.18 | 34.44 | 153 | 11427 | 1213.50 | 1455.56 |
| Exon | 6292 | 9102117 | 62.13 | 34.45 | 3 | 11427 | 1206.00 | 1446.62 |
| Coding | 6258 | 9102117 | 62.13 | 34.45 | 153 | 11427 | 1212.00 | 1454.48 |
| Intergenic | 6112 | 5514069 | 37.82 | 30.97 | 1 | 36877 | 440.00 | 902.17 |
| 5' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 3' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
