Gene Stats Detail
Summary
| count | total len | % cov | % gc | min len | max len | median len | mean len | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contig | 143 | 13093922 | 100.00 | 38.69 | 2022 | 584281 | 59783.00 | 91565.89 |
| Gene | 5733 | 8790588 | 66.87 | 39.80 | 132 | 12387 | 1287.00 | 1533.33 |
| Exon | 5733 | 8790588 | 66.87 | 39.80 | 132 | 12387 | 1287.00 | 1533.33 |
| Coding | 5733 | 8790588 | 66.87 | 39.80 | 132 | 12387 | 1287.00 | 1533.33 |
| Intergenic | 5767 | 4338177 | 33.13 | 36.45 | 1 | 19600 | 359.00 | 752.24 |
| 5' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 3' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
