Gene Stats Detail
Summary
| count | total len | % cov | % gc | min len | max len | median len | mean len | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contig | 71 | 10574537 | 99.67 | 43.76 | 1005 | 865126 | 90346.00 | 148937.14 |
| Gene | 5920 | 8304013 | 77.51 | 44.51 | 105 | 14694 | 1185.00 | 1402.70 |
| Exon | 5935 | 8302305 | 77.49 | 44.51 | 5 | 14694 | 1182.00 | 1398.87 |
| Coding | 5920 | 8302305 | 77.49 | 44.51 | 105 | 14694 | 1185.00 | 1402.42 |
| Intergenic | 5609 | 2386618 | 22.49 | 41.14 | 1 | 10507 | 233.00 | 425.50 |
| 5' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 3' UTR | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - |
