Neurospora crassa Supercontig & Contig Table
Supercontig and contig numbers are preceded by the version of the assembly. For example, 'Contig 6.25' refers to contig number 25 within assembly 6.You can also download these data in this comma-separated file: contigs.csv
See Neurospora Assembly for a description of the assembly and ordering of contigs and supercontigs. See Genetic Maps for details on linkage group assignments.
Supercontig & Contig Table
| Supercontig | Contig number | Size of combined contigs (bp) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1842146 |
| 2 | 2 | 1776986 |
| 3 | 3 | 1337420 |
| 4 | 4 | 1198571 |
| 5 | 5 | 1121413 |
| 6 | 6 | 1077476 |
| 7 | 7 | 998457 |
| 8 | 8 | 971569 |
| 9 | 9 | 970026 |
| 10 | 10 | 946518 |
| 11 | 11 | 902551 |
| 12 | 12 | 879670 |
| 13 | 13 | 867667 |
| 14 | 14 | 783066 |
| 15 | 15 | 778129 |
| 16 | 16 | 686771 |
| 17 | 17 | 680713 |
| 18 | 18 | 676159 |
| 19 | 19 | 674492 |
| 20 | 20 | 664536 |
| 21 | 21 | 638750 |
| 22 | 22 | 576319 |
| 23 | 23 | 539107 |
| 24 | 24 | 501286 |
| 25 | 25 | 443895 |
| 26 | 26 | 438188 |
| 27 | 27 | 432741 |
| 28 | 28 | 426736 |
| 29 | 29 | 406891 |
| 30 | 30 | 404010 |
| 31 | 31 | 390853 |
| 32 | 32 | 381379 |
| 33 | 33 | 381099 |
| 34 | 34 | 371629 |
| 35 | 35 | 362348 |
| 36 | 36 | 357972 |
| 37 | 37 | 345224 |
| 38 | 38 | 327032 |
| 39 | 39 | 321511 |
| 40 | 40 | 316237 |
| 41 | 41 | 315615 |
| 42 | 42 | 314258 |
| 43 | 43 | 304612 |
| 44 | 44 | 303465 |
| 45 | 45 | 302354 |
| 46 | 46 | 300913 |
| 47 | 47 | 298388 |
| 48 | 48 | 288501 |
| 49 | 49 | 276957 |
| 50 | 50 | 275858 |
| 51 | 51 | 267142 |
| 52 | 52 | 255900 |
| 53 | 53 | 239998 |
| 54 | 54 | 222989 |
| 55 | 55 | 210027 |
| 56 | 56 | 196730 |
| 57 | 57 | 196505 |
| 58 | 58 | 194587 |
| 59 | 59 | 190784 |
| 60 | 60 | 189373 |
| 61 | 61 | 186325 |
| 62 | 62 | 180987 |
| 63 | 63 | 179464 |
| 64 | 64 | 174358 |
| 65 | 65 | 166749 |
| 66 | 66 | 166155 |
| 67 | 67 | 165537 |
| 68 | 68 | 163496 |
| 69 | 69 | 159297 |
| 70 | 70 | 148349 |
| 71 | 71 | 136913 |
| 72 | 72 | 136877 |
| 73 | 73 | 136173 |
| 74 | 74 | 134341 |
| 75 | 75 | 129977 |
| 76 | 76 | 127119 |
| 77 | 77 | 123094 |
| 78 | 78 | 122945 |
| 79 | 79 | 114645 |
| 80 | 80 | 112800 |
| 81 | 81 | 112212 |
| 82 | 82 | 107569 |
| 83 | 83 | 102145 |
| 84 | 84 | 101482 |
| 85 | 85 | 96036 |
| 86 | 86 | 95594 |
| 87 | 87 | 90732 |
| 88 | 88 | 80977 |
| 89 | 89 | 71902 |
| 90 | 90 | 71846 |
| 91 | 91 | 71661 |
| 92 | 92 | 69373 |
| 93 | 93 | 65200 |
| 94 | 94 | 62153 |
| 95 | 95 | 60152 |
| 96 | 96 | 58235 |
| 97 | 97 | 52371 |
| 98 | 98 | 45275 |
| 99 | 99 | 44992 |
| 100 | 100 | 43201 |
| 101 | 101 | 42975 |
| 102 | 102 | 42390 |
| 103 | 103 | 37289 |
| 104 | 104 | 32589 |
| 105 | 105 | 27147 |
| 106 | 106 | 26843 |
| 107 | 107 | 26656 |
| 108 | 108 | 26017 |
| 109 | 109 | 24517 |
| 110 | 110 | 24083 |
| 111 | 111 | 23683 |
| 112 | 112 | 23578 |
| 113 | 113 | 19069 |
| 114 | 114 | 17671 |
| 115 | 115 | 16772 |
| 116 | 116 | 16392 |
| 117 | 117 | 15700 |
| 118 | 118 | 15653 |
| 119 | 119 | 14798 |
| 120 | 120 | 13561 |
| 121 | 121 | 12326 |
| 122 | 122 | 10859 |
| 123 | 123 | 9142 |
| 124 | 124 | 8784 |
| 125 | 125 | 7658 |
| 126 | 126 | 7599 |
| 127 | 127 | 7561 |
| 128 | 128 | 7151 |
| 129 | 129 | 6660 |
| 130 | 130 | 6197 |
| 131 | 131 | 6074 |
| 132 | 132 | 5774 |
| 133 | 133 | 5390 |
| 134 | 134 | 5313 |
| 135 | 135 | 5230 |
| 136 | 136 | 4849 |
| 137 | 137 | 4594 |
| 138 | 138 | 3787 |
| 139 | 139 | 3565 |
| 140 | 140 | 3519 |
| 141 | 141 | 3231 |
